План комплектования на 2022-2023 учебный год МБОУ г. Иркутска СОШ №21 (на 1 сентября 2022)
класс | Литер класса | Итого: количество классов/количество учащихся/средняя наполняемость | ГПД
(группы) |
||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | ||||
Начальная школа
|
1 кл | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6/182/30 | 0/0 |
УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | ||||
2 кл | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 5/152/30 | 0/0 | ||
УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | |||||
3 кл | 30 | 31 | 29 | 30 | 30 | 5/150/30 | 0/0 | ||
УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | |||||
4 кл | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 5/144/30 | 0/0 | ||
УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | УМК «Перспектива» | |||||
ИТОГО на уровне НОО | 21/628/30 | нет | |||||||
Основная школа | 5кл | 32 | 28 | 27 | 27 | 4/114/29 | |||
УК | УК | УИП
(матем. инф) |
УИП
(матем. физи) |
||||||
6кл | 25 | 26 | 22 | 30 | 27 | 5/130/26 | |||
УК | УК | УК | УИП (инф.) | УИП (матем.) | |||||
7кл | 32 | 32 | 28 | 31 | 4/123/31 | ||||
УК | УК | УИП (лингв.) | УИП(матем.). | ||||||
8кл | 27 | 28 | 26 | 25 | 29 | 5/135/27 | |||
УК | УК | УК | УИП (рус.яз) | УИП (матем.) | |||||
9кл | 28 | 30 | 28 | 3/86/29 | |||||
УК | УК | УК | |||||||
ИТОГО на уровне ООО | 21/588/28 | ||||||||
Средняя школа | 10кл | 30
универсальный (русский, литература, математика) |
1/30/30 | ||||||
11кл | 26
профильный социально-экономический (экономика, география, математика) |
26
универсальный (математика, биология) |
2/52/27 | ||||||
ИТОГО на уровне СОО | 3/82/28 | ||||||||
ВСЕГО ПО ШКОЛЕ | 45/1298/29 | нет |