Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Иркутска
средней общеобразовательной школе № 21 имени Ю. А. Гагарина
Фактический адрес зданий и отдельно расположенных помещений | Основное строение. г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 123 | |
Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, административные и т.п.), их общая площадь (кв.м.) | Учебное 6468,9м2 | |
Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда и т.п.) | Оперативное управление | |
Наименование организации собственника, арендодателя | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска | |
Реквизиты и сроки действия правомочных документов | Свидетельство о гос. регистрации права 38АВ 283294 | |
Название помещения | площадь | |
Подвальное помещение | 1666,2 м2 | |
1 этаж | ||
1. | помещение социально-бытового назначения | 99,9 |
2. | коридоры, вестибюль | 658,2 |
3. | кабинеты | 426,1 |
4. | спортзал | 277,1 |
5. | актовый зал | 260,1 |
6. | классы начальной школы (8 шт.) | 333,8 |
7. | кабинет дополнительного образования | 54,4 |
8. | кабинет технологии | 63,1 |
9. | стоматологический кабинет | 14,2 |
10. | процедурный кабинет | 22,9 |
11. | малый спортзал | 72,2 |
Итого по 1 этажу | 2282,0 м2 | |
2 этаж | ||
1. | помещение социально-бытового назначения | 74,7 |
2. | учебные помещения, классы: | 702,3 м2 |
кабинет русского языка (4) | 140,9 | |
кабинет иностранного языка(3) | 117,4 | |
кабинет истории (1) | 47,7 | |
кабинет географии (1) | 47,2 | |
лаборантская | 9,1 | |
кабинет химии (1) | 72,7 | |
лаборантская | 23,1 | |
кабинет биологии (1) | 49,3 | |
лаборантская | 24,0 | |
кабинет физики (1) | 77,0 | |
лаборантская | 21,8 | |
кабинет обслуживающего труда (1) | 50,4 | |
лаборантская | 21,7 | |
3. | библиотека | 60,0 |
4. | логопедический кабинет | 21,4 |
5. | лаборантские | 17,9 |
6. | коридоры | 560,9 |
7. | медицинский кабинет | 16,5 |
8. | столовая обеденный зал на 120 посадочных мест | 142,6 |
кухня | 76,4 | |
9. | Лестничные клетки | 68,0 |
Итого по 2 этажу | 1740,7 м2 | |
3 этаж | ||
1. | помещение социально-бытового назначения | 21,1 |
2. | учебные помещения, классы: | 425,1 м2 |
кабинет информатики (2) | 94,8 | |
кабинет математики (2) | 141,2 | |
кабинет английского яз. (1) | 48,0 | |
кабинет истории(1) | 48,0 | |
кабинет музыки(1) | 48,2 | |
кабинет русского языка( 1) | 46,9 | |
кабинет психологии | 17,2 | |
3. | коридоры | 285,0 |
4. | Лестничные клетки | 29,6 |
Итого по 3 этажу | 780,0 м2 | |
Всего по зданию | 6468,9 м2 |
В здании имеется столовая на 150 мест. На 1 сентября 2022 года обеспеченно бесплатным питанием 95 детей в категории малообеспеченные, 14 детей в иной категории и 11 детей-инвалидов, 15 детей ОВЗ.
Каждый учебный кабинет оборудован интерактивными досками, необходимым оборудованием для ведения предметной деятельности и персональными компьютерами, подключенными к сети «Интернет». В здании школы находятся медицинский, прививочный и стоматологический кабинеты. Все педагогические работники и учащиеся школы обеспечены доступом к цифровой площадке Дневник.ру
Для доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья здание оснащено пандусом, инвалидной коляской и специально-оборудованной туалетной комнатой.