Директор школы Ирина Михайловна Кузнецова
Телефон: 29-17-60
Время приёма: понедельник с 9.00 до 12.00
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР (начальная школа)
Елена Витальевна Соколовская
Почётный работник общего и профессионального образования РФ
Телефон 29-16-80
Эл. почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР
Берёзко Елена Вячеславовна
Телефон 29-16-80
Эл. почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР
Калитович Юлия Вадимовна
Телефон 29-16-80
Эл. почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по ВР
Савинова Надежда Юрьевна
Телефон 29-16-80
Эл. почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР
Мария Андреевна Соломина
Телефон 29-16-80
Эл. почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР
Ольга Михайловна Решетникова
Телефон 29-16-80
Эл. почта mousoch21@yandex.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Педагогические работники реализующие программы НОО | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать какой предмет преподает) | квалификационная категория | ||
Общий | педагогический | |||||
1 | Арасланова Анастасия Робертовна | с/с | 4 | 4 | учитель начальных классов | 1КК |
2 | Борщёва Мария Алексеевна | с/с | 0 | с 22.08 | учитель начальных классов | |
3 | Голубева Татьяна Викторовна | В | 30 | 30 | учитель начальных классов | ВКК |
4 | Доронина Виктория Владимировна | В | 32 | 32 | учитель начальных классов | ВКК |
5 | Земцова Ольга Эдуардовна | В | 36 | 35 | учитель начальных классов | 1КК |
6 | Крапивная Ольга Юрьевна | В | 34 | 32 | учитель начальных классов | ВКК |
7 | Леонтьева Екатерина Николаевна | с/с | 5 | с 22.08 | учитель начальных классов | |
8 | Меркулова Вера Александровна | В | 21 | 21 | учитель начальных классов | 1КК |
9 | Моряхина Мария Алексеевна | с/с | 0,5 | с 22.08 | учитель начальных классов | |
10 | Травинская Алла Анатольевна | В | 8 | 8 | учитель начальных классов | 1КК |
11 | Фирсова Валентина Алексеевна | с/с | 49 | 47 | учитель начальных классов | 1КК |
12 | Хачатрян Тигрануи Самвеловна | В | 13 | 13 | учитель начальных классов | 1КК |
13 | Соколовская Елена Витальевна | В | 34 | 34 | учитель начальных классов | ВКК |
14 | Шершень Наталья Викторовна | В | 32 | 32 | учитель начальных классов | ВКК |
15 | Локшина Анастасия Владимировна | В | 15 | 12 | учитель начальных классов | ВКК |
16 | Середа Ольга Валентиновна | В | 26 | 26 | педагог-психолог | ВКК |
17 | Хадаханова Татьяна Сократовна | В | 30 | 30 | учитель-логопед | |
18 | Мельник Елена Юрьевна | В | 33 | 33 | учитель английского языка | 1КК |
19 | Башмакова Татьяна Игоревна | В | 12 | 12 | учитель английского языка | 1КК |
20 | Белогорцева Марина Владимировна | В | 37 | 37 | учитель английского языка | |
21 | Кантур Юлия Геннадьевна | В | 19 | 8 | учитель английского языка | |
22 | Куликова Елена Николаевна | В | 39 | 39 | учитель изобразительного искусства | ВКК |
23 | Пестов Владимир Яковлевич | с/с | 29 | 29 | учитель физической культуры | ВКК |
24 | Полякова Дарья Семеновна | с/с | 23 | 23 | учитель физической культуры | |
25 | Сугробова Людмила Николаевна | с/с | 21 | 21 | учитель физической культуры | |
Педагогические работники реализующие программы ООО | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать какой предмет преподает) | квалификационная категория | ||
Общий | педагогический | |||||
1 | Агеева Ольга Николаевна | В | 43 | 35 | учитель русского языка и литературы | ВКК |
2 | Ануфриева Екатерина Викторовна | В | 1 | 1 | учитель русского языка и литературы | |
3 | Васева Татьяна Михайловна | В | 45 | 45 | учитель русского языка и литературы | 1КК |
4 | Ивкина Ольга Олеговна | н/в | 0 | с 1 сент | учитель русского языка и литературы | |
5 | Берёзко Елена Вячеславовна | В | 31 | 31 | учитель русского языка и литературы | ВКК |
6 | Сутурина Анастасия Дмитриевна | н/в | 0 | с 1 сент | учитель русского языка и литературы | |
7 | Чупрова Мария Алексеевна | с/с | 3 | 3 | учитель русского языка и литературы | |
8 | Башмакова Татьяна Игоревна | В | 12 | 12 | учитель английского языка | 1КК |
9 | Белогорцева Марина Владимировна | В | 37 | 37 | учитель английского языка | |
10 | Кантур Юлия Геннадьевна | В | 19 | 8 | учитель английского языка | |
11 | Мельник Елена Юрьевна | В | 33 | 33 | учитель английского языка | 1КК |
12 | Семенова Вероника Геннадьевна | В | 32 | 32 | учитель английского языка | 1КК |
13 | Соломаха Лариса Эрнстовна | В | 39 | 39 | учитель английского языка | |
14 | Панимасова Екатерина Семеновна | В | 8 | 7 | учитель китайского | |
15 | Меркулова Вера Александровна | В | 21 | 21 | учитель английского языка | 1КК |
16 | Бобылева Татьяна Александровна | В | 0 | с 1 сент | учитель математики | |
17 | Ботмоева Татьяна Валерьевна | В | 0,5 | с 1 сент | учитель математики | |
18 | Воронова Анна Алексеевна | В | 19 | 17 | учитель математики | |
19 | Доцу Надежда Александровна | В | 41 | 41 | учитель математики | 1КК |
20 | Рау Елена Витальевна | В | 44 | 39 | учитель математики | |
21 | Васильева Татьяна Борисовна | В | 10 | 1 | учитель информатики | |
22 | Руснак Любовь Александровна | В | 41 | 36 | учитель информатики | 1КК |
23 | Вовк Дарья Игоревна | В | 2 | 2 | учитель истории и обществознания | |
24 | Крылова Татьяна Владимировна | В | 43 | 27 | учитель истории и обществознания | |
25 | Саматова Равиля Кимовна | В | 54 | 43 | учитель истории и обществознания | |
26 | Хуторова Надежда Игоревна | В | 1 | 1 | учитель истории и обществознания | |
27 | Гладышева Ольга Николаевна | В | 30 | 30 | учитель географии | ВКК |
28 | Серёдкина Елена Ивановна | В | 14 | 10 | учитель физики | 1КК |
29 | Ковалёва Лидия Николаевна | В | 48 | 48 | учитель химии | |
30 | Машанова Ольга Яковлевна | В | 34 | 34 | учитель биологии | |
31 | Соломина Мария Андреевна | В | 17 | 14 | учитель биологии | ВКК |
32 | Жевлакова Ирина Александровна | В | 35 | 4 | учитель ОБЖ | |
33 | Кохан Руслана Анатольевна | с/с | 0 | с 1 сент | учитель музыки | |
34 | Куликова Елена Николаевна | В | 39 | 39 | учитель ОДНКР | ВКК |
35 | Пестов Владимир Яковлевич | с/с | 29 | 29 | учитель физической культуры | ВКК |
36 | Пнев Иван Игоревич | с/с | 6 | 6 | учитель физической культуры | |
37 | Сугробова Людмила Николаевна | с/с | 21 | 21 | учитель физической культуры | |
38 | Долгов Андрей Валерьевич | В | 25 | с 1 сент | учитель технологии | |
39 | Долгова Олеся Валерьевна | В | 23 | 23 | учитель технологии | 1КК |
40 | Агапов Андрей Владимирович | с/с | 30 | 2 | учитель технологии | |
41 | Яресько Ольга Сергеевна | В | 12 | 9 | учитель ИЗО и черчения | 1КК |
42 | Середа Ольга Валентиновна | В | 26 | 26 | педагог-психолог | ВКК |
Педагогические работники реализующие программы СОО | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать какой предмет преподает) | квалификационная категория | ||
Общий | педагогический | |||||
1 | Агеева Ольга Николаевна | В | 43 | 35 | учитель русского языка и литературы | ВКК |
2 | Васева Татьяна Михайловна | В | 45 | 45 | учитель русского языка и литературы | 1КК |
3 | Белогорцева Марина Владимировна | В | 37 | 37 | учитель английского языка | |
4 | Кантур Юлия Геннадьевна | В | 19 | 8 | учитель английского языка | |
5 | Семенова Вероника Геннадьевна | В | 32 | 32 | учитель английского языка | 1КК |
6 | Соломаха Лариса Эрнстовна | В | 39 | 39 | учитель английского языка | |
7 | Доцу Надежда Александровна | В | 41 | 41 | учитель математики | 1КК |
8 | Рау Елена Витальевна | В | 44 | 39 | учитель математики | |
9 | Руснак Любовь Александровна | В | 41 | 36 | учитель информатики | 1КК |
10 | Вовк Дарья Игоревна | В | 2 | 2 | учитель истории и обществознания | |
11 | Крылова Татьяна Владимировна | В | 43 | 27 | учитель истории и обществознания | |
12 | Гладышева Ольга Николаевна | В | 30 | 30 | учитель географии | ВКК |
13 | Серёдкина Елена Ивановна | В | 14 | 10 | учитель физики | 1КК |
14 | Черненко Марина Валерьевна | В | 32 | 29 | Учитель химии | ВКК |
15 | Соломина Мария Андреевна | В | 17 | 14 | учитель биологии | ВКК |
16 | Полякова Дарья Семеновна | с\с | 23 | 23 | учитель физической культуры | |
17 | Сугробова Людмила Николаевна | с\с | 21 | 21 | учитель физической культуры | |
18 | Яресько Ольга Сергеевна | В | 12 | 9 | учитель инд. проект | 1КК |
19 | Исхакова Дарья Алексеевна | с\с | 13 | 8 | соц.педагог | 1КК |
20 | Середа Ольга Валентиновна | В | 26 | 26 | педагог-психолог | ВКК |
21 | Здор Ольга Николаевна | В | 39 | 28 | педагог дополнительного образов. | 1КК |
22 | Афроскина Анастасия Сергеевна | В | 19 | 11 | педагог дополнительного образов. | ВКК |
23 | Жевлакова Ирина Александровна | В | 35 | 4 | учитель ОБЖ | |
Педагогические работники реализующие программы дополнительного образования | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать какой предмет преподает) | квалификационная категория | ||
Общий | педагогический | |||||
1 | Афроскина Анастасия Сергеевна | В | 19 | 11 | педагог дополнительного образования (вокальный ансамбль «Импульс») | ВКК |
2 | Борщёва Мария Алексеевна | с/с | 0 | с 22.08 | Советник директора по воспитательной работе (РДШ, Школьный парламент, Орлята России) | |
3 | Васильева Татьяна Борисовна | В | 10 | 1 | педагог-организатор (Навигатор, пресс-центр) | |
4 | Жевлакова Ирина Александровна | В | педагог-организатор (Пост № 1, Зарница, ЮИД, ДЮП) | |||
5 | Здор Ольга Николаевна | В | 39 | 28 | педагог-организатор (Клуб GPS) | 1КК |
6 | Здор Ольга Николаевна | В | 39 | 28 | педагог дополнительного образования (хореографический ансамбль «Русичи») | 1КК |
7 | Исхакова Дарья Алексеевна | с/с | 13 | 8 | педагог-организатор (РДШ, Школьный парламент, Орлята России) | |
8 | Кохан Руслана Анатольевна | с/с | 0 | с 1 сент. | педагог дополнительного образования (вокальная студия) | |
9 | Пестов Владимир Яковлевич | с/с | 28 | 28 | инструктор по фк (баскетбол)(волейбол) | ВКК |
10 | Пнев Иван Игоревич | с/с | 5 | 5 | Педагог-организатор (футбол) | |
11 | Рау Елена Витальевна | В | 44 | 39 | педагог-организатор (Что?Где?Когда?, КВН) | |
12 | Савинова Надежда Юрьевна | В | 39 | 38 | педагог дополнительного образования (музейное дело) | |
13 | Середа Ольга Валентиновна | В | 26 | 26 | педагог-психолог (Клуб GPS) | ВКК |
14 | Сугробова Людмила Николаевна | с/с | 20 | 20 | инструктор по фк (волейбол) |
Классное руководство 2022-2023 учебный год
Класс | ФИО классного руководителя (2022-2023 уч.год.) |
1а | Локшина Анастасия Владимировна |
1б | Голубева Татьяна Викторовна |
1в | Моряхина Мария Алексеевна |
1г | Борщёва Мария Алексеевна |
1д | Арасланова Анастасия Робертовна |
1е | Леонтьева Екатерина Николаевна |
2а | Крапивная Ольга Юрьевна |
2б | Соколовская Елена Витальевна |
2в | Доронина Виктория Владимировна |
2г | Травинская Алла Анатольевна |
2д | Хачатрян Татьяна Самвеловна |
3а | Шершень Наталья Викторовна |
3б | Голубева Татьяна Викторовна |
3в | Меркулова Вера Александровна |
3г | Фирсова Валентина Алексеевна |
3д | Хачатрян Татьяна Самвеловна |
4а | Крапивная Ольга Юрьевна |
4б | Соколовская Елена Витальевна |
4в | Доронина Виктория Владимировна |
4г | Травинская Алла Анатольевна |
4д | Земцова Ольга Эдуардовна |
Итого 1-4 | 21 |
5а | Жевлакова Ирина Александровна |
5б | Васильева Татьяна Борисовна |
5и | Серёдкина Елена Ивановна |
5м | Мельник Елена Юрьевна |
6а | Вовк Дарья Игоревна |
6в | Семенова Вероника Геннадьевна |
6б | Гладышева Ольга Николаевна |
6и | Воронова Анна Алексеевна |
6м | Исхакова Дарья Алексеевна |
7а | Меркулова Вера Александровна |
7б | Васева Татьяна Михайловна |
7л | Кантур Юлия Геннадьевна |
7м | Гладышева Ольга Николаевна |
8а | Хадаханова Татьяна Сократовна |
8б | Ануфриева Екатерина Викторовна |
8в | Хуторова Надежда Игоревна |
8г | Березко Елена Вячеславовна |
8м | Исхакова Дарья Алексеевна |
9а | Крылова Татьяна Владимировна |
9б | Рау Елена Витальевна |
9в | Башмакова Татьяна Игоревна |
Итого 5-9 | 21 |
10а | Доцу Надежда Александровна |
11а | Соломина Мария Андреевна |
11б | Афроскина Анастасия Сергеевна |
Итого 10-11 | 3 |
Всего | 45 классов |