Директор школы Ирина Михайловна Кузнецова
Телефон: 29-17-60
Время приёма: понедельник с 9.00 до 12.00
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР (начальная школа) Елена Витальевна Соколовская
Почётный работник общего и профессионального образования РФ
Телефон 29-16-80
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР Берёзко Елена Вячеславовна
Телефон 29-16-80
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР Калитович Юлия Вадимовна
Телефон 29-16-80
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по ВР Анастасия Сергеевна Афроскина
Телефон 29-16-80
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР Мария Андреевна Соломина
Телефон 29-16-80
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

Заместитель директора по УВР Ольга Михайловна Решетникова
Телефон 29-16-80
Электронная почта mousoch21@yandex.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Начальное общее образование | |||||
Педагогические работники реализующие ООП НОО | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать какой предмет преподает) | квалификацион-ная категория | |
Общий | педагогич | ||||
Соколовская Елена Витальевна | В | 33 | 33 | учитель начальных классов | ВКК |
Голубева Татьяна Викторовна | В | 29 | 29 | учитель начальных классов | ВКК |
Доронина Виктория Владимировна | В | 31 | 31 | учитель начальных классов | ВКК |
Земцова Ольга Эдуардовна | В | 35 | 34 | учитель начальных классов | 1КК |
Крапивная Ольга Юрьевна | В | 33 | 31 | учитель начальных классов | ВКК |
Самбарова Ася Николаевна | В | 44 | 38 | учитель начальных классов | ВКК |
Хачатрян Тигрануи Самвеловна | В | 12 | 12 | учитель начальных классов | 1КК |
Меркулова Вера Александровна | В | 20 | 20 | учитель начальных классов | 1КК |
Фирсова Валентина Алексеевна | с\с | 48 | 46 | учитель начальных классов | 1КК |
Шершень Наталья Викторовна | В | 31 | 31 | учитель начальных классов | ВКК |
Травинская Алла Анатольевна | В | 7 | 7 | учитель начальных классов | 1КК |
Арасланова Анастасия Робертовна | с\с | 3 | 3 | учитель начальных классов | 1КК |
Белогорцева Марина Владимировна | В | 36 | 36 | учитель английского языка | |
Мельник Елена Юрьевна | В | 32 | 32 | учитель английского языка | 1КК |
Кантур Юлия Геннадьевна | В | 18 | 7 | учитель английского языка | 1КК |
Башмакова Татьяна Игоревна | В | 11 | 11 | учитель английского языка | 1КК |
Куликова Елена Николаевна | В | 38 | 38 | учитель изобразительного исскуства | ВКК |
Пнев Иван Игоревич | с\с | 5 | 5 | учитель физической культуры | |
Пестов Владимир Яковлевич | с\с | 28 | 28 | учитель физической культуры | ВКК |
Полякова Дарья Семеновна | с\с | 22 | 22 | учитель физической культуры | |
Сугробова Людмила Николаевна | с\с | 20 | 20 | учитель физической культуры | |
Середа Ольга Валентиновна | В | 26 | 26 | педагог-психолог | ВКК |
Основное общее образование | |||||
Педагогические работники реализующие ООП ООО | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать какой предмет преподает) | квалификацион-ная категория | |
Общий | педагогич | ||||
Берёзко Елена Вячеславовна | В | 30 | 30 | учитель русского языка и литературы | ВКК |
Андриевская Светлана Александровна | В | 36 | 34 | учитель русского языка и литературы | |
Васева Татьяна Михайловна | В | 44 | 44 | учитель русского языка и литературы | 1КК |
Ануфриева Екатерина Викторовна | В | с 1 сент | с 1 сент | учитель русского языка и литературы | |
Агеева Ольга Николаевна | В | 42 | 35 | учитель русского языка и литературы | ВКК |
Белогорцева Марина Владимировна | В | 36 | 36 | учитель английского языка | |
Мельник Елена Юрьевна | В | 32 | 32 | учитель английского языка | 1КК |
Соломаха Лариса Эрнстовна | В | 38 | 38 | учитель английского языка | |
Семенова Вероника Геннадьевна | В | 31 | 31 | учитель английского языка | 1КК |
Кантур Юлия Геннадьевна | В | 18 | 7 | учитель английского языка | |
Башмакова Татьяна Игоревна | В | 11 | 11 | учитель английского языка | 1КК |
Панимасова Екатерина Семеновна | 31 | 8 | 7 | учитель китайского языка | |
Доцу Надежда Александровна | В | 40 | 40 | учитель математики | |
Рау Елена Витальевна | В | 43 | 38 | учитель математики | |
Воронова Анна Алексеевна | В | 18 | 16 | учитель математики | |
Руснак Любовь Александровна | В | 40 | 35 | учитель информатики | |
Крылова Татьяна Владимировна | В | 42 | 26 | учитель истории и обществознания | |
Хуторова Надежда Игоревна | В | с 1 сент | учитель истории и обществознания | ||
Саматова Равиля Кимовна | В | 53 | 42 | учитель истории и обществознания | |
Вовк Дарья Игоревна | В | 1 | 1 | учитель истории и обществознания | |
Гладышева Ольга Николаевна | В | 29 | 29 | учитель географии | ВКК |
Серёдкина Елена Ивановна | В | 13 | 9 | учитель физики | 1КК |
Ковалёва Лидия Николаевна | В | 47 | 47 | учитель химии | |
Черненко Марина Валерьевна | В | 31 | 28 | учитель химии | ВКК |
Кишкина Татьяна Николаевна | В | 55 | 52 | учитель химии | |
Соломина Мария Андреевна | В | 16 | 13 | зам.директора по УВР | ВКК |
Машанова Ольга Яковлевна | В | 34 | 34 | учитель биологии | ВКК |
Яресько Ольга Сергеевна | В | 11 | 8 | учитель ИЗО | 1КК |
Куликова Елена Николаевна | В | 38 | 38 | учитель изо | ВКК |
Алипова Наталья Андреевна | В | 15 | 15 | учитель музыки | 1КК |
Пнев Иван Игоревич | с\с | 5 | 5 | учитель физической культуры | |
Пестов Владимир Яковлевич | с\с | 28 | 28 | учитель физической культуры | ВКК |
Полякова Дарья Семеновна | с\с | 22 | 22 | учитель физической культуры | |
Сугробова Людмила Николаевна | с\с | 20 | 20 | учитель физической культуры | |
Тирских Наталья Валерьевна | с\с | 17 | 8 | учитель технологии | 1КК |
Жевлакова Ирина Александровна | с\с | 34 | 3 | учительль ОБЖ | 1КК |
Агапов Андрей Владимирович | с\с | 30 | 1 | учитель технологии | |
Середа Ольга Валентиновна | В | 26 | 26 | педагог-психолог | ВКК |
Среднее общее образование | |||||
Педагогические работники реализующие ООП СОО | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать какой предмет преподает) | квалификацион-ная категория | |
Общий | педагогич | ||||
Васева Татьяна Михайловна | В | 44 | 44 | учитель русского языка и литературы | 1КК |
Агеева Ольга Николаевна | В | 42 | 35 | учитель русского языка и литературы | ВКК |
Белогорцева Марина Владимировна | В | 36 | 36 | учитель английского языка | |
Соломаха Лариса Эрнстовна | В | 38 | 38 | учитель английского языка | |
Семенова Вероника Геннадьевна | В | 31 | 31 | учитель английского языка | 1КК |
Кантур Юлия Геннадьевна | В | 18 | 7 | учитель английского языка | |
Доцу Надежда Александровна | В | 40 | 40 | учитель математики | |
Рау Елена Витальевна | В | 43 | 38 | учитель математики | |
Руснак Любовь Александровна | В | 40 | 35 | учитель информатики | |
Крылова Татьяна Владимировна | В | 42 | 26 | учитель истории и обществознания | |
Вовк Дарья Игоревна | В | 1 | 1 | учитель истории и обществознания | |
Гладышева Ольга Николаевна | В | 29 | 29 | учитель географии | ВКК |
Серёдкина Елена Ивановна | В | 13 | 9 | учитель физики | 1КК |
Ковалёва Лидия Николаевна | В | 47 | 47 | учитель химии | |
Черненко Марина Валерьевна | В | 31 | 28 | учитель химии | ВКК |
Соломина Мария Андреевна | В | 16 | 13 | зам.директора по УВР | ВКК |
Яресько Ольга Сергеевна | В | 11 | 8 | учитель ИЗО, Проектная деятельность | 1КК |
Пнев Иван Игоревич | с\с | 5 | 5 | учитель физической культуры | |
Полякова Дарья Семеновна | с\с | 22 | 22 | учитель физической культуры | |
Жевлакова Ирина Александровна | с\с | 34 | 3 | учительль ОБЖ | 1КК |
Дополнительное общеразвивающее образование | |||||
Педагогические работники реализующие программы дополнительного образования | Образование | Стаж работы: | Занимаемая должность (указать название программы доп.образования) | квалификацион-ная категория | |
Общий | педагогич | ||||
Афроскина Анастасия Сергеевна | В | 18 | 10 | ПДО (Вокальный ансамбль «Импульс») | 1КК |
Здор Ольга Николаевна | В | 39 | 28 | ПДО (Хореографический ансамбль «Русичи») | 1КК |
Осокин Алексей Константинович | В | 19 | 12 | ПДО (Школьный театр «Карандаш» | 1КК |
Часовских Дмитрий Евгеньевич | н/В | 3 | 3 | Педагог-организатор | |
Решетникова Ольга Михайловна | В | 35 | 27 | Педагог-психолог (Клуб GPS) | ВКК |
Середа Ольга Валентиновна | В | 26 | 26 | Педагог-психолог (Клуб GPS) | ВКК |
Рау Елена Витальевна | В | 43 | 38 | педагог-организатор (Клуб КВН) | |
Пнев Иван Игоревич | с\с | 5 | 5 | Педагог-организатор (футбол) | |
Пестов Владимир Яковлевич | с\с | 28 | 28 | инструктор по фк (баскетбол)(волейбол) | |
Сугробова Людмила Николаевна | с\с | 20 | 20 | инструктор по фк (волейбол) |
Классное руководство 2021-2022 учебный год
Класс |
ФИО классного руководителя (2021-2022 уч.год.) |
1а | Крапивная Ольга Юрьевна |
1б | Соколовская Елена Витальевна |
1в | Доронина Виктория Владимировна |
1г | Травинская Алла Анатольевна |
1д | Хачатрян Татьяна Самвеловна |
2а | Шершень Наталья Викторовна |
2б | Голубева Татьяна Викторовна |
2в | Меркулова Вера Александровна |
2г | Фирсова Валентина Алексеевна |
2д | Хачатрян Татьяна Самвеловна |
3а | Крапивная Ольга Юрьевна |
3б | Соколовская Елена Витальевна |
3в | Доронина Виктория Владимировна |
3г | Травинская Алла Анатольевна |
3д | Земцова Ольга Эдуардовна |
4а | Самбарова Ася Николаевна |
4б | Земцова Ольга Эдуардовна |
4в | Голубева Татьяна Викторовна |
4г | Фирсова Валентина Алексеевна |
4д | Арасланова Анастасия Робертовна |
Итого 1-4 | 20 |
5а | Вовк Дарья Игоревна |
5б | Семенова Вероника Геннадьевна |
5в | Гладышева Ольга Николаевна |
5и | Воронова Анна Алексеевна |
5м | Исхакова Дарья Алексеевна |
6а | Меркулова Вера Александровна |
6б | Васева Татьяна Михайловна |
6м | Гладышева Ольга Николаевна |
6л | Кантур Юлия Геннадьевна |
7а | Хадаханова Татьяна Сократовна |
7б | Тирских Наталья Валерьевна |
7в | Хуторова Надежда Игоревна |
7г | Березко Елена Вячеславовна |
7м | Исхакова Дарья Алексеевна |
8а | Крылова Татьяна Владимировна |
8б | Рау Елена Витальевна |
8в | Башмакова Татьяна Игоревна |
9а | Жевлакова Ирина Александровна |
9б | Андриевская Светлана Александровна |
9в | Доцу Надежда Александровна |
9г | Мельник Елена Юрьевна |
Итого 5-9 | 21 |
10а | Соломина Мария Андреевна |
10б | Афроскина Анастасия Сергеевна |
11а | Середкина Елена Ивановна |
11б | Яресько Ольга Сергеевна |
Итого 10-11 | 4 |
Всего | 45 классов |